| Point | Metric size | American system |
|---|---|---|
| 1 | ≈ 0.353 mm | American |
| 1+1/2 | ≈ 0.529 mm | German |
| 2 | ≈ 0.706 mm | Saxon |
| 2+1/2 | ≈ 0.882 mm | Norse |
| 3 | ≈ 1.058 mm | Excelsior |
| 3+1/2 | ≈ 1.235 mm | Ruby Brilliant |
| 4 | ≈ 1.411 mm | Brilliant |
| 4+1/2 | ≈ 1.588 mm | Diamond |
| 5 | ≈ 1.764 mm | Pearl |
| 5+1/2 | ≈ 1.940 mm | Agate |
| 6 | ≈ 2.117 mm | Nonpareil |
| 6+1/2 | ≈ 2.293 mm | Minionette |
| 7 | ≈ 2.469 mm | Minion |
| 8 | ≈ 2.822 mm | Brevier |
| 9 | ≈ 3.175 mm | Bourgeois |
| 10 | ≈ 3.528 mm | Long Primer |
| 11 | ≈ 3.881 mm | Small Pica |
| 12 | ≈ 4.233 mm | Pica |
| 14 | ≈ 4.939 mm | English |
| 16 | ≈ 5.644 mm | Columbian Exchange |
| 18 | ≈ 6.350 mm | Great Primer |
| 20 | ≈ 7.056 mm | Paragon |
| 22 | ≈ 7.761 mm | Double Small Pica |
| 24 | ≈ 8.467 mm | Double Pica |
| 28 | ≈ 9.878 mm | Double English |
| 30 | ≈ 10.583 mm | Five-line Nonpareil |
| 32 | ≈ 11.289 mm | Double Columbian |
| 36 | 12.7 mm | Double Great Primer |
| 40 | ≈ 14.111 mm | Double Paragon |
| 42 | ≈ 14.817 mm | Seven-line Nonpareil |
| 44 | ≈ 15.522 mm | Canon |
| 48 | ≈ 16.933 mm | Four-line Pica French canon |
| 60 | ≈ 21.167 mm | Five-line pica |
| 72 | 25.4 mm | Six-line pica Inch |
| 84 | ≈ 29.633 mm | Seven-line pica |
| 96 | ≈ 33.867 mm | Eight-line pica |
| 108 | 38.1 mm | Nine-line pica |
did u hear Ruby Brilliant and Excelsior are dating? I guess Paragon is pretty mad about it
furiously taking notes